องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 9 ต.ค. 2568 ]51
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ต.ค. 2567 ]98
3 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบปีงบประมาณ(1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) [ 11 ต.ค. 2566 ]220
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]195
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 13 เม.ย. 2565 ]345
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]479
7 รายงานผลการดำเนินงานเเละติดตามประเมินผลเเผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ [ 28 พ.ค. 2563 ]357
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]421